
맥너겟™
McNuggets™
100% 닭고기 가슴살을 한입에 먹기 좋게.
맥너겟을 입에 쏘옥 넣으면,
겉은 바삭바삭, 속은 부드럽고 촉촉-
내가 좋아하는 소스까지 골라 먹을 수 있으니까
재미가 2배, 맛도 2배!

스낵으로 가볍게 즐겨도,
버거와 함께 푸짐하게 즐겨도,
언제나 맛있는 맥도날드 사이드 메뉴!

McNuggets™
100% 닭고기 가슴살을 한입에 먹기 좋게.
맥너겟을 입에 쏘옥 넣으면,
겉은 바삭바삭, 속은 부드럽고 촉촉-
내가 좋아하는 소스까지 골라 먹을 수 있으니까
재미가 2배, 맛도 2배!
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 68 | - | - |
| 열량(Kcal) | 185 | - | - |
| 당(g) | - | - | - |
| 단백질(g) | 11 | 18% | - |
| 포화지방(g) | 3 | 23% | - |
| 나트륨(mg) | 245 | 12% | - |
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 102 | - | - |
| 열량(Kcal) | 277 | - | - |
| 당(g) | 1 | - | - |
| 단백질(g) | 16 | 27% | - |
| 포화지방(g) | 5 | 34% | - |
| 나트륨(mg) | 367 | 18% | - |
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 170 | - | - |
| 열량(Kcal) | 462 | - | - |
| 당(g) | 1 | - | - |
| 단백질(g) | 27 | 44% | - |
| 포화지방(g) | 9 | 57% | - |
| 나트륨(mg) | 612 | 31% | - |

Spicy Chicken Snack Wrap®
심심한 오후를 매콤달콤하게 자극하고 싶을 땐-
케이준 소스와 매콤한 치킨이
바삭한 베이컨, 아삭아삭 양상추와 또띠아가 어우러져
씹는 맛까지 즐거운 스파이시 치킨 스낵랩.
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 106 | - | - |
| 열량(Kcal) | 297 | - | - |
| 당(g) | 3 | - | - |
| 단백질(g) | 11 | 19% | - |
| 포화지방(g) | 3 | 20% | - |
| 나트륨(mg) | 662 | 33% | - |

Spicy Beef Snack Wrap®
담백한 또띠아로 감싼 100% 비프와 바삭한 베이컨,
싱싱한 양상추에 매콤한 케이준 소스까지 들어가
더 맛있는 뉴 스파이시 비프 스낵랩.
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 101 | - | - |
| 열량(Kcal) | 299 | - | - |
| 당(g) | 3 | - | - |
| 단백질(g) | 11 | 19% | - |
| 포화지방(g) | 6 | 42% | - |
| 나트륨(mg) | 516 | 26% | - |

Spicy Chicken Tenders
겉은 바삭, 속은 촉촉하게 튀겨낸 100% 닭고기의
스파이시 치킨 텐더. 매콤한 치킨과 달콤한 소스의
환상적 조합, 매콤달콤 바삭 스파이시 치킨 텐더.
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 77 | - | - |
| 열량(Kcal) | 192 | - | - |
| 당(g) | - | - | - |
| 단백질(g) | 15 | 25% | - |
| 포화지방(g) | - | 3% | - |
| 나트륨(mg) | 617 | 31% | - |
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 153 | - | - |
| 열량(Kcal) | 384 | - | - |
| 당(g) | - | - | - |
| 단백질(g) | 30 | 50% | - |
| 포화지방(g) | 1 | 7% | - |
| 나트륨(mg) | 1234 | 62% | - |

French Fries
맥도날드의 전통을 이어가는 최고의 사이드 메뉴!
바삭하게 튀겨낸 부드러운 감자의 맛을 느껴보세요.
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 74 | - | - |
| 열량(Kcal) | 246 | - | - |
| 당(g) | - | - | - |
| 단백질(g) | 3 | 5% | - |
| 포화지방(g) | 3 | 23% | - |
| 나트륨(mg) | 189 | 9% | - |
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 114 | - | - |
| 열량(Kcal) | 379 | - | - |
| 당(g) | - | - | - |
| 단백질(g) | 5 | 8% | - |
| 포화지방(g) | 5 | 36% | - |
| 나트륨(mg) | 291 | 15% | - |
| nutrition information |
Avg Qty / Serve |
%DI* | Avg Qty / 100g |
| 중량(g/ml) | 140 | - | - |
| 열량(Kcal) | 465 | - | - |
| 당(g) | - | - | - |
| 단백질(g) | 6 | 9% | - |
| 포화지방(g) | 7 | 44% | - |
| 나트륨(mg) | 357 | 18% | - |