제품 영양분석표
라지 세트메뉴
메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
빅맥® 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
맥스파이시® 상하이 버거 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
1955® 버거 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
맥치킨® 모짜렐라 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
맥치킨® 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
더블 불고기 버거 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
불고기 버거 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
슈슈 버거 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
슈비 버거 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
더블 쿼터파운더® 치즈 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
베이컨 토마토 디럭스 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
쿼터파운더®치즈 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
치즈버거 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
더블 치즈버거 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
맥너겟® 6조각 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
트리플 치즈버거 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
맥크리스피™ 디럭스 버거 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
맥크리스피™ 클래식 버거 라지 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
토마토 치즈 비프 버거 라지세트 | - | - | - | - | - | - | - |
더블 맥스파이시® 상하이버거 라지세트 | - | - | - | - | - | - | - |
세트메뉴
메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
치킨 치즈 머핀 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
에그 맥머핀 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
베이컨 에그 맥머핀 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
베이컨 토마토 에그 머핀 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
소시지 에그 맥머핀 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
디럭스 브렉퍼스트 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
핫케익 3조각 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
과카몰레 베이컨 에그 머핀 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
과카몰레 치킨 머핀 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
빅맥® 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
맥스파이시® 상하이버거 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
1955® 버거 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
맥치킨® 모짜렐라 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
맥치킨® 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
더블 불고기버거 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
불고기버거 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
슈슈버거 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
슈비버거 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
더블 쿼터파운더® 치즈 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
베이컨 토마토 디럭스 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
쿼터파운더®치즈 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
치즈버거 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
더블 치즈버거 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
맥너겟® 6조각 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
트리플 치즈버거 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
맥크리스피™ 디럭스 버거 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
맥크리스피™ 클래식 버거 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
토마토 치즈 비프 버거 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
더블 맥스파이시® 상하이버거 세트 | - | - | - | - | - | - | - |
단품
메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
에그 맥머핀 | 139g | 303Kcal | 5.0g (33%) | 3g (3%) | 18g (34%) | 677mg (34%) | - |
베이컨 에그 맥머핀 | 137g | 327Kcal | 5.9g (40%) | 3g (3%) | 19g (34%) | 687mg (34%) | - |
베이컨 토마토 에그 머핀 | 196g | 338Kcal | 3.5g (24%) | 5g (5%) | 16g (30%) | 631mg (32%) | - |
소시지 에그 맥머핀 | 168g | 432Kcal | 9g (61%) | 3g (3%) | 23g (42%) | 835mg (42%) | - |
디럭스 브렉퍼스트 | 311g | 766Kcal | 8g (57%) | 11g (11%) | 28g (52%) | 1361m (68%) | - |
핫케익 2조각 | 100g | 223Kcal | 1.1g (8%) | 8g (8%) | 6g (11%) | 343mg (17%) | - |
핫케익 3조각 | 150g | 335Kcal | 1.7g (11%) | 12g (12%) | 9g (16%) | 514mg (26%) | - |
치킨 치즈 머핀 | 178g | 506Kcal | 5g (34%) | 3g (3%) | 25g (45%) | 1213mg (61%) | - |
과카몰레 베이컨 에그 머핀 | 203g | 358Kcal | 4.0 (26.9)g | 8 (8)g | 17 (31)g | 771 (39)mg | - |
과카몰레 치킨 머핀 | 229g | 504Kcal | 2.9 (19.1)g | 8 (8)g | 23 (42)g | 1243 (62)mg | - |
디저트
메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오레오 맥플러리 | 168g | 332Kcal | 5.3 (36)g | 36g | 6 (10)g | 179 (9)mg | - |
오레오 맥플러리Ⓡ | 168g | 332Kcal | 5.3 (36)g | 36g | 6 (10)g | 179 (9)mg | - |
해피밀
메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
에그 맥머핀 | - | - | - | - | - | - | - |
핫케익 | - | - | - | - | - | - | - |
베이컨 에그 맥머핀 | - | - | - | - | - | - | - |
소시지 에그 맥머핀 | - | - | - | - | - | - | - |
해피밀 햄버거 | - | - | - | - | - | - | - |
해피밀 맥너겟® 4조각 | - | - | - | - | - | - | - |
해피밀 불고기버거 | - | - | - | - | - | - | - |
해피밀 치즈버거 | - | - | - | - | - | - | - |
해피밀(옵션)
메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
해쉬 브라운 | 57g | 162Kcal | 0.8g (5%) | 0g (0%) | 2g (3%) | 345mg (17%) | - |
후룻볼 파인애플 | - | - | - | - | - | - | - |
버거
메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
빅맥® | 223g | 582Kcal | 11 (71)g | 8g | 27 (49)g | 902 (45)mg | - |
맥스파이시® 상하이버거 | 246g | 501Kcal | 2.6 (17)g | 9g | 24 (44)g | 1102 (55)mg | - |
1955® 버거 | 264g | 572Kcal | 10 (68)g | 15g | 29 (53)g | 930 (47)mg | - |
맥치킨® 모짜렐라 | 293g | 743Kcal | 7 (47)g | 16g | 31 (56)g | 1742 (87)mg | - |
맥치킨® | 206g | 523Kcal | 3.2 (21)g | 7g | 21 (38)g | 1084 (54)mg | - |
더블 불고기버거 | 237g | 635Kcal | 13 (86)g | 15g | 26 (48)g | 997 (50)mg | - |
불고기버거 | 167g | 409Kcal | 6 (37)g | 14g | 14 (26)g | 670 (33)mg | - |
슈슈버거 | 224g | 409Kcal | 1.7 (12)g | 12g | 13 (13)g | 808 (40)mg | - |
슈비버거 | 269g | 540Kcal | 5 (35)g | 15g | 20 (36)g | 1001 (50)mg | - |
더블 쿼터파운더® 치즈 | 275g | 769Kcal | 20 (136)g | 10g | 50 (91)g | 1150 (57)mg | - |
베이컨 토마토 디럭스 | 247g | 570Kcal | 11 (72)g | 14g | 29 (52)g | 933 (47)mg | - |
쿼터파운더®치즈 | 198g | 534Kcal | 13 (86)g | 10g | 31 (56)g | 966 (48)mg | - |
치즈버거 | 115g | 318Kcal | 6 (40)g | 7g | 16 (29)g | 612 (31)mg | - |
더블 치즈버거 | 167g | 479Kcal | 12 (78)g | 8g | 27 (49)g | 896 (45)mg | - |
햄버거 | 101g | 266Kcal | 3.5 (23)g | 7g | 13 (24)g | 450 (22)mg | - |
트리플 치즈버거 | 216g | 640Kcal | 17 (117)g | 8g | 38 (68)g | 1151 (58)mg | - |
맥크리스피™ 디럭스 버거 | 276g | 614Kcal | 4.7 (31)g | 15g | 23 (42)g | 1334 (67)mg | - |
맥크리스피™ 클래식 버거 | 210g | 603Kcal | 4.7 (31)g | 14g | 23 (41)g | 1332 (67)mg | - |
토마토 치즈 비프 버거 | 200g | 403Kcal | 7 (44)g | 11 (11)g | 18 (32)g | 682 (34)mg | - |
더블 맥스파이시® 상하이버거 | 340g | 759Kcal | 4.6 (30)g | 10 (10)g | 38 (69)g | 1775 (89)mg | - |
스낵 & 사이드
메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
상하이 치킨 스낵랩 | 112g | 303Kcal | 3.7 (25)g | 3g | 12 (21)g | 812 (41)mg | - |
골든 모짜렐라 치즈스틱 2조각 | 47g | 165Kcal | 4.2 (28)g | 1g | 7 (13)g | 288 (14)mg | - |
골든 모짜렐라 치즈스틱 4조각 | 94g | 330Kcal | 8.4 (56)g | 2g | 16 (29)g | 577 (29)mg | - |
맥너겟® 4조각 | 64g | 163Kcal | 1.1 (7)g | 0g | 10 (18)g | 369 (18)mg | - |
맥너겟® 6조각 | 96g | 244Kcal | 1.6 (11)g | 0g | 15 (27)g | 553 (28)mg | - |
맥스파이시® 치킨텐더 2조각 | 79g | 197Kcal | 0.9 (6)g | 0g | 15 (27)g | 744 (37)mg | - |
후렌치 후라이 스몰 | 74g | 210Kcal | 0.7 (5)g | 0g | 3 (6)g | 183 (9)mg | - |
후렌치 후라이 미디엄 | 114g | 324Kcal | 1 (7)g | 0g | 5 (10)g | 282 (14)mg | - |
후렌치 후라이 라지 | 140g | 397Kcal | 1.3 (9)g | 0g | 7 (12)g | 346 (17)mg | - |
디핑 소스 스위트 앤 사워 | 25 | 40Kcal | 0 (0)g | 8 (8)g | 0 (0)g | 138 (7)mg | - |
디핑 소스 스위트 칠리 | 25g | 52Kcal | 0 (0)g | 9 (9)g | 0 (0)g | 204 (10)mg | - |
디핑 소스 케이준 | 22g | 79Kcal | 1.1 (7)g | 2 (2)g | 0 (0)g | 124 (6)mg | - |
코울슬로 | 100g | 179Kcal | 1 (10)g | 18g | 1 (2)g | 307 (15)mg | - |
1955 스낵랩 | 119g | 315Kcal | 6 (41)g | 7 (7)g | 12 (21)g | 594 (30)mg | - |
맥윙™ 2조각 | 84g | 245Kcal | 3.0 (20.2)g | 0 (0)g | 15 (27)g | 678 (34)mg | - |
맥윙™ 4조각 | 168g | 490Kcal | 6 (40)g | 0 (0)g | 30 (54)g | 1355 (68)mg | - |
맥윙™ 8조각 | 336g | 979Kcal | 12 (81)g | 0 (0)g | 59 (107)g | 2711 (136)mg | - |
맥윙™ 2조각 콤보 | - | - | - | - | - | - | - |
맥윙™ 4조각 콤보 | - | - | - | - | - | - | - |
클래식 핫도그 | 169g | 377Kcal | 6 (42)g | 8 (8)g | 16 (28)g | 1095 (55)mg | - |
음료
메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
코카 콜라® 미디엄 | 425ml | 133Kcal | 0 (0)g | 34g | 0 (0)g | 9 (0)mg | - |
코카 콜라® 라지 | 610ml | 185Kcal | 0 (0)g | 46g | 0 (0)g | 13 (1)mg | - |
코카 콜라® 제로 미디엄 | 425ml | 0Kcal | 0 (0)g | 0g | 0 (0)g | 34 (2)mg | - |
코카 콜라® 제로 라지 | 610ml | 0Kcal | 0 (0)g | 0g | 0 (0)g | 47 (2)mg | - |
환타® 미디엄 | 425ml | 62Kcal | 0 (0)g | 16g | 0 (0)g | 16 (1)mg | - |
환타® 라지 | 610ml | 86Kcal | 0 (0)g | 22g | 0 (0)g | 22 (1)mg | - |
스프라이트® 미디엄 | 425ml | 140Kcal | 0 (0)g | 35g | 0 (0)g | 28 (1)mg | - |
스프라이트® 라지 | 610ml | 194Kcal | 0 (0)g | 49g | 0 (0)g | 39 (2)mg | - |
카페라떼 미디엄 | 330ml | 149Kcal | 4.6 (30)g | 9g | 8 (14)g | 79 (4)mg | 131mg |
카페라떼 라지 | 420ml | 194Kcal | 6 (40)g | 14g | 10 (18)g | 105 (5)mg | 148mg |
카푸치노 미디엄 | 330ml | 93Kcal | 2.9 (19)g | 6g | 5 (8)g | 49 (2)mg | 123mg |
카푸치노 라지 | 420ml | 120Kcal | 3.5 (24)g | 8g | 7 (13)g | 79 (4)mg | 142mg |
아메리카노 미디엄 | 330ml | 12Kcal | 0 (0)g | 0g | 1 (2)g | 0 (0)mg | 192mg |
아메리카노 라지 | 420ml | 15Kcal | 0 (0)g | 0g | 1 (2)g | 0 (0)mg | 214mg |
드립 커피 미디엄 | 330ml | 10Kcal | 0.0 (0)g | 0g | 1 (1)g | 0 (0)mg | 163mg |
드립 커피 라지 | 420ml | 12Kcal | 0.0 (0)g | 0g | 1 (2)g | 0 (0)mg | 206mg |
아이스 드립 커피 (시럽없음) 미디엄 | 400ml | 10Kcal | 0 (0)g | 0g | 1 (1)g | 0 (0)mg | 168mg |
아이스 드립 커피 (시럽없음) 라지 | 600ml | 14Kcal | 0.0 (0)g | 0g | 1 (2)g | 0 (0)mg | 249mg |
아이스 아메리카노(시럽없음) 미디엄 | 400ml | 9Kcal | 0 (0)g | 0g | 1 (2)g | 0 (0)mg | 119mg |
아이스 아메리카노(시럽없음) 라지 | 600ml | 10Kcal | 0 (0)g | 0g | 0 (0)g | 0 (0)mg | 144mg |
아이스 카페라떼(시럽없음) 미디엄 | 400ml | 108Kcal | 3.2 (22)g | 7g | 5 (10)g | 50 (3)mg | 132mg |
아이스 카페라떼(시럽없음) 라지 | 600ml | 133Kcal | 3.9 (26)g | 8g | 6 (11)g | 63 (3)mg | 136mg |
딸기 쉐이크 미디엄 | 425ml | 367Kcal | 5 (36)g | 56g | 9 (16)g | 180 (9)mg | - |
초코 쉐이크 미디엄 | 425ml | 375Kcal | 5 (37)g | 55g | 9 (17)g | 235 (12)mg | - |
바닐라 쉐이크 미디엄 | 425ml | 366Kcal | 5 (36)g | 55g | 9 (16)g | 206 (10)mg | - |
바닐라 라떼 미디엄 | 330ml | 227Kcal | 4.6 (30)g | 28g | 8 (14)g | 79 (4)mg | 131mg |
바닐라 라떼 라지 | 420ml | 323Kcal | 6 (40)g | 45g | 10 (18)g | 105 (5)mg | 148mg |
아이스 바닐라 라떼 미디엄 | 400ml | 186Kcal | 3.2 (22)g | 25g | 6 (10)g | 50 (3)mg | 132mg |
아이스 바닐라 라떼 라지 | 600ml | 263Kcal | 3.9 (26)g | 39g | 6 (11)g | 63 (3)mg | 136mg |
피치 아이스티 미디엄 | 400ml | 162Kcal | 0.0 (0.0)g | 34 (34)g | 0 (1)g | 8 (0)mg | 26mg |
피치 아이스티 라지 | 600ml | 229Kcal | 0.0 (0.0)g | 48 (48)g | 1 (1)g | 11 (1)mg | 36mg |
망고 피치 아이스티 미디엄 | 400ml | 216Kcal | 0.0 (0.1)g | 46 (46)g | 0 (1)g | 23 (1)mg | 24mg |
망고 피치 아이스티 라지 | 600ml | 342Kcal | 0.0 (0.2)g | 74 (74)g | 1 (1)g | 43 (2)mg | 33mg |
순천 매실 맥피즈 미디엄 | 425ml | 168Kcal | 0.0 (0.0)g | 40 (40)g | 0 (0)g | 25 (1)mg | 0mg |
순천 매실 맥피즈 라지 | 610ml | 278Kcal | 0.0 (0.0)g | 65 (65)g | 0 (0)g | 39 (2)mg | 0mg |
라지 세트 구매 시 73kcal가 추가됩니다 (코카-콜라 제로 기준) / 해피밀 세트는 메뉴 선택에 따라 열량이 다릅니다(228-675kcal)
본 영양정보는 표준 용량을 기준으로 작성되었습니다 / 실제 제공 시 약간의 편차가 있을 수 있습니다 / 괄호 안의 숫자는 영양소 기준치 % 입니다 / 일부 튀김류 제품은 새우 패티와 같은 조리 기구를 사용하고 있습니다