제품 영양분석표
라지 세트메뉴
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빅맥® 라지 세트 | - | 980-1173kcal | - | - | - | - | - |
| 맥스파이시® 상하이 버거 라지 세트 | - | 898-1092kcal | - | - | - | - | - |
| 1955® 버거 라지 세트 | - | 970-1163kcal | - | - | - | - | - |
| 맥치킨® 모짜렐라 라지 세트 | - | 1140-1334kcal | - | - | - | - | - |
| 맥치킨® 라지 세트 | - | 921-1114kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 불고기 버거 라지 세트 | - | 1032-1226kcal | - | - | - | - | - |
| 불고기 버거 라지 세트 | - | 806-999kcal | - | - | - | - | - |
| 슈슈 버거 라지 세트 | - | 806-999kcal | - | - | - | - | - |
| 슈비 버거 라지 세트 | - | 937-1130kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 쿼터파운더® 치즈 라지 세트 | - | 1177-1384kcal | - | - | - | - | - |
| 베이컨 토마토 디럭스 라지 세트 | - | 967-1161kcal | - | - | - | - | - |
| 쿼터파운더®치즈 라지 세트 | - | 943-1149kcal | - | - | - | - | - |
| 치즈버거 라지 세트 | - | 715-908kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 치즈버거 라지 세트 | - | 876-1070kcal | - | - | - | - | - |
| 맥너겟® 6조각 라지 세트 | - | 642-835kcal | - | - | - | - | - |
| 트리플 치즈버거 라지 세트 | - | 1037-1231kcal | - | - | - | - | - |
| 맥크리스피™ 디럭스 버거 라지 세트 | - | 1011-1205kcal | - | - | - | - | - |
| 맥크리스피™ 클래식 버거 라지 세트 | - | 1000-1193kcal | - | - | - | - | - |
| 토마토 치즈 비프 버거 라지세트 | - | 800-994kcal | - | - | - | - | - |
| 페퍼로니 더블 피자 버거 라지세트 | - | 1044-1237kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 맥스파이시® 상하이버거 라지세트 | - | 1210-1404kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 빅맥 라지세트 | - | 1199-1393kcal | - | - | - | - | - |
세트메뉴
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치킨 치즈 머핀 세트 | - | 677kcal | - | - | - | - | - |
| 에그 맥머핀 세트 | - | 474kcal | - | - | - | - | - |
| 베이컨 에그 맥머핀 세트 | - | 498kcal | - | - | - | - | - |
| 베이컨 토마토 에그 머핀 세트 | - | 509kcal | - | - | - | - | - |
| 소시지 에그 맥머핀 세트 | - | 603kcal | - | - | - | - | - |
| 디럭스 브렉퍼스트 세트 | - | 775kcal | - | - | - | - | - |
| 핫케익 3조각 세트 | - | 345kcal | - | - | - | - | - |
| 과카몰레 베이컨 에그 머핀 세트 | - | 529kcal | - | - | - | - | - |
| 과카몰레 치킨 머핀 세트 | - | 675kcal | - | - | - | - | - |
| 빅맥® 세트 | - | 906-1045kcal | - | - | - | - | - |
| 맥스파이시® 상하이버거 세트 | - | 825-964kcal | - | - | - | - | - |
| 1955® 버거 세트 | - | 896-1035kcal | - | - | - | - | - |
| 맥치킨® 모짜렐라 세트 | - | 1066-1206kcal | - | - | - | - | - |
| 맥치킨® 세트 | - | 847-986kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 불고기버거 세트 | - | 959-1098kcal | - | - | - | - | - |
| 불고기버거 세트 | - | 732-872kcal | - | - | - | - | - |
| 슈슈버거 세트 | - | 732-872kcal | - | - | - | - | - |
| 슈비버거 세트 | - | 863-1003kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 쿼터파운더® 치즈 세트 | - | 1094-1233kcal | - | - | - | - | - |
| 베이컨 토마토 디럭스 세트 | - | 894-1033kcal | - | - | - | - | - |
| 쿼터파운더®치즈 세트 | - | 859-999kcal | - | - | - | - | - |
| 치즈버거 세트 | - | 641-781kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 치즈버거 세트 | - | 802-942kcal | - | - | - | - | - |
| 맥너겟® 6조각 세트 | - | 568-707kcal | - | - | - | - | - |
| 트리플 치즈버거 세트 | - | 963-1103kcal | - | - | - | - | - |
| 맥크리스피™ 디럭스 버거 세트 | - | 938-1077kcal | - | - | - | - | - |
| 맥크리스피™ 클래식 버거 세트 | - | 926-1066kcal | - | - | - | - | - |
| 토마토 치즈 비프 버거 세트 | - | 727-866kcal | - | - | - | - | - |
| 페퍼로니 더블 피자 버거 세트 | - | 970-1109kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 맥스파이시® 상하이버거 세트 | - | 1137-1276kcal | - | - | - | - | - |
| 더블 빅맥 세트 | - | 1126-1265kcal | - | - | - | - | - |
단품
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에그 맥머핀 | 139g | 303Kcal | 5.0g (33%) | 3g (3%) | 18g (34%) | 677mg (34%) | - |
| 베이컨 에그 맥머핀 | 137g | 327Kcal | 5.9g (40%) | 3g (3%) | 19g (34%) | 687mg (34%) | - |
| 베이컨 토마토 에그 머핀 | 196g | 338Kcal | 3.5g (24%) | 5g (5%) | 16g (30%) | 631mg (32%) | - |
| 소시지 에그 맥머핀 | 168g | 432Kcal | 9g (61%) | 3g (3%) | 23g (42%) | 835mg (42%) | - |
| 디럭스 브렉퍼스트 | 311g | 766Kcal | 8g (57%) | 11g (11%) | 28g (52%) | 1361m (68%) | - |
| 핫케익 2조각 | 100g | 223Kcal | 1.1g (8%) | 8g (8%) | 6g (11%) | 343mg (17%) | - |
| 핫케익 3조각 | 150g | 335Kcal | 1.7g (11%) | 12g (12%) | 9g (16%) | 514mg (26%) | - |
| 치킨 치즈 머핀 | 178g | 506Kcal | 5g (34%) | 3g (3%) | 25g (45%) | 1213mg (61%) | - |
| 과카몰레 베이컨 에그 머핀 | 203g | 358Kcal | 4.0g (26.9%) | 8g (8%) | 17g (31%) | 771mg (39%) | - |
| 과카몰레 치킨 머핀 | 229g | 504Kcal | 2.9g (19.1%) | 8g (8%) | 23g (42)% | 1243mg (62%) | - |
스낵 & 사이드
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골든 모짜렐라 치즈스틱 4조각 | 94g | 330Kcal | 8.4g (56%) | 2g (2%) | 16g (29%) | 577mg (29%) *매장별 원재료 재고량에 따라 일부 매장에서는 당수치가 상이할 수 있습니다. | - |
| 골든 모짜렐라 치즈스틱 2조각 | 47g | 165Kcal | 4.2g (28%) | 1g (1%) | 8g (14%) | 288mg (14%) *매장별 원재료 재고량에 따라 일부 매장에서는 당수치가 상이할 수 있습니다. | - |
| 해쉬 브라운 | 57g | 162Kcal | 0.8g (5%) | 0g (0%) | 2g (3%) | 345mg (17%) | - |
| 코울슬로 | 100g | 179Kcal | 1g (10%) | 18g | 1 (2)g | 307 (15)mg | - |
| 상하이 치킨 스낵랩 | 112g | 303Kcal | 3.7g (25%) | 3g (3%) | 12g (21%) | 812mg (41%) | - |
| 골든 모짜렐라 치즈스틱 2조각 | 47g | 165Kcal | 4.2g (28%) | 1g (1%) | 7g (13%) | 288mg (14%) *매장별 원재료 재고량에 따라 일부 매장에서는 당수치가 상이할 수 있습니다. | - |
| 골든 모짜렐라 치즈스틱 4조각 | 94g | 330Kcal | 8.4g (56%) | 2g (2%) | 16g (29%) | 577mg (29%) *매장별 원재료 재고량에 따라 일부 매장에서는 당수치가 상이할 수 있습니다. | - |
| 맥너겟® 4조각 | 64g | 163Kcal | 1.1g (7%) | 0g (0%) | 10g (18%) | 369mg (18%) | - |
| 맥너겟® 6조각 | 96g | 244Kcal | 1.6g (11%) | 0g (0%) | 15g (27%) | 553mg (28%) | - |
| 맥스파이시® 치킨텐더 2조각 | 79g | 197Kcal | 0.9g (6%) | 0g (0%) | 15g (27%) | 744mg (37%) | - |
| 후렌치 후라이 스몰 | 74g | 210Kcal | 0.7g (5%) | 0g (0%) | 3g (6%) | 183mg (9%) | - |
| 후렌치 후라이 미디엄 | 114g | 324Kcal | 1g (7%) | 0g (0)%) | 5g (10%) | 282mg (14%) | - |
| 후렌치 후라이 라지 | 140g | 397Kcal | 1.3g (9%) | 0g (0)% | 7g (12%) | 346mg (17%) | - |
| 디핑 소스 스위트 앤 사워 | 25g | 40Kcal | 0g (0%) | 8g (8%) | 0g (0%)g | 138mg (7%)mg | - |
| 디핑 소스 스위트 칠리 | 25g | 52Kcal | 0g (0%) | 9g (9%) | 0g (0%) | 204mg (10%) | - |
| 디핑 소스 케이준 | 22g | 79Kcal | 1.1g (7%) | 2g (2%) | 0g (0%) | 124mg (6%) | - |
| 코울슬로 | 100g | 179Kcal | 1g (10%) | 18g (18%) | 1g (2%) | 307mg (15%) | - |
| 맥윙™ 2조각 | 84g | 245Kcal | 3.0g (20.2%) | 0g (0%) | 15g (27%) | 678mg (34%) | - |
| 맥윙™ 4조각 | 168g | 490Kcal | 6g (40%) | 0g (0%) | 30g (54%) | 1355mg (68%) | - |
| 맥윙™ 8조각 | 336g | 979Kcal | 12g (81%) | 0g (0%) | 59g (107%)g | 2711mg (136%) | - |
| 맥윙™ 2조각 콤보 | - | 245-385kcal | - | - | - | - | - |
| 맥윙™ 4조각 콤보 | - | 490-630kcal | - | - | - | - | - |
| 치킨 모짜렐라 스낵랩 | 131g | 365Kcal | 4.8g (31.7%) | 7g (7%) | 14g (26%) | 912mg (46%) | - |
| 패밀리 후렌치 후라이 | 192g | 545Kcal | 1.8 (11.8)g | 0 (0)g | 9 (16)g | 475 (24)mg | - |
해피밀
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에그 맥머핀 | - | 288-649kcal | - | - | - | - | - |
| 핫케익 | - | 288-650kcal | - | - | - | - | - |
| 베이컨 에그 맥머핀 | - | 288-651kcal | - | - | - | - | - |
| 소시지 에그 맥머핀 | - | 288-652kcal | - | - | - | - | - |
| 해피밀 햄버거 | - | 228-675kcal | - | - | - | - | - |
| 해피밀 맥너겟® 4조각 | - | 228-675kcal | - | - | - | - | - |
| 해피밀 불고기버거 | - | 228-675kcal | - | - | - | - | - |
| 해피밀 치즈버거 | - | 228-675kcal | - | - | - | - | - |
버거
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빅맥® | 223g | 582Kcal | 11g (71%) | 8g (8%) | 27g (49%) | 902mg (45%)mg | - |
| 맥스파이시® 상하이버거 | 246g | 501Kcal | 2.6g (17%) | 9g (9%) | 24g (44%)g | 1102mg (55%) | - |
| 1955® 버거 | 264g | 572Kcal | 10g (68%) | 15g (15%) | 29g (53%) | 930mg (47%) | - |
| 맥치킨® 모짜렐라 | 293g | 743Kcal | 7g (47%) | 16g (16%) | 31g (56%) | 1742mg (87%) | - |
| 맥치킨® | 206g | 523Kcal | 3.2g (21%) | 7g (7%) | 21g (38%) | 1084mg (54%) | - |
| 더블 불고기버거 | 237g | 635Kcal | 13g (86%) | 15g (15%) | 26g (48%) | 997mg (50%) | - |
| 불고기버거 | 167g | 409Kcal | 6g (37%) | 14g (14%) | 14g (26%) | 670mg (33%) | - |
| 슈슈버거 | 224g | 409Kcal | 1.7g (12%) | 12g (12%) | 13g (13%) | 808mg (40%) | - |
| 슈비버거 | 269g | 540Kcal | 5g (35%) | 15g (15%) | 20g (36%) | 1001mg (50%) | - |
| 더블 쿼터파운더® 치즈 | 275g | 769Kcal | 20g (136%) | 10g (10%) | 50g (91%) | 1150mg (57%) | - |
| 베이컨 토마토 디럭스 | 247g | 570Kcal | 11g (72%) | 14g (14%) | 29g (52%) | 933mg (47%) | - |
| 쿼터파운더®치즈 | 198g | 534Kcal | 13g (86%) | 10g (10%) | 31g (56%) | 966mg (48%) | - |
| 치즈버거 | 115g | 318Kcal | 6g (40%) | 7g (7%) | 16g (29%) | 612mg (31%) | - |
| 더블 치즈버거 | 167g | 479Kcal | 12g (78%) | 8g (8%) | 27g (49%) | 896mg (45%) | - |
| 햄버거 | 101g | 266Kcal | 3.5g (23%) | 7g (7%) | 13g (24%) | 450mg (22%) | - |
| 트리플 치즈버거 | 216g | 640Kcal | 17g (117%) | 8g (8%) | 38g (68%) | 1151mg (58%) | - |
| 맥크리스피™ 디럭스 버거 | 276g | 614Kcal | 4.7g (31%) | 15g (15%) | 23g (42%) | 1334mg (67%) | - |
| 맥크리스피™ 클래식 버거 | 210g | 603Kcal | 4.7g (31%) | 14g (14%) | 23g (41%) | 1332mg (67%) | - |
| 토마토 치즈 비프 버거 | 200g | 403Kcal | 7g (44%) | 11g (11%) | 18g (32%) | 682mg (34%) | - |
| 페퍼로니 더블 피자 버거 | 295g | 646Kcal | 12g (79%) | 15g (15%) | 29g (53%) | 1336mg (67%) | - |
| 더블 맥스파이시® 상하이버거 | 362g | 813Kcal | 4.8g (32.1%) | 10g (10%) | 42g (77%) | 1940mg (97%) | - |
| 더블 빅맥 | 292g | 802Kcal | 17g (114%) | 8g (8%) | 43g (78%) | 1088mg (54%) | - |
콤보
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그리머스 쉐이크 맥너겟 콤보 | - | 610kcal | - | - | - | - | - |
디저트
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오레오 맥플러리 | 168g | 332Kcal | 5.3g (36%) | 36g (36%) | 6g (10%) | 179mg (9%) | - |
| 딸기 오레오 맥플러리 | 174g | 304Kcal | 4.6g (30.7%) | 38g (38%) | 5g (9%) | 138mg (7%) | - |
| 초코 오레오 맥플러리 | 189g | 389Kcal | 8g (56%) | 45g (45%) | 7g (12%) | 218mg (11%) | - |
| 베리 스트로베리 맥플러리 | 168g | 325Kcal | 5g (36%) | 38g (38%)g | 5g (9%) | 228mg (11%) | - |
| 스트로베리콘 | 90g | 142Kcal | 2.5g (16.9%) | 16g (16%) | 3g (5%)g | 96mg (5%) | - |
| 아이스크림콘 | 90g | 146Kcal | 2.5g (16.5%) | 15g (15%) | 3g (6%) | 67mg (3%) | - |
| 초코 선데이 아이스크림 | 175g | 323Kcal | 8g (51%) | 39g (39%) | 6g (11%) | 170mg (9%) | - |
| 딸기 선데이 아이스크림 | 179g | 277Kcal | 3.9g (25.7%) | 41g (41%) | 5g (8%) | 96mg (5%) | - |
| 바닐라 선데이 아이스크림 | 140g | 201Kcal | 3.9g (25.7%) | 24g (24%) | 4g (8%) | 83mg (4%) | - |
| 애플파이 | 82g | 236Kcal | 2.9g (19.1%) | 9g (9%) | 3g (5%) | 199mg (10%) | - |
해피밀(옵션)
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해쉬 브라운 | 57g | 162Kcal | 0.8g (5%) | 0g (0%) | 2g (3%) | 345mg (17%) | - |
| 후룻볼 파인애플 | 113g | 75Kcal | 0g (0%) | 14g (14%) | 1g미만 (1%) | 0mg (0%) | - |
| 오렌지 주스 캔 | 175ml | 56Kcal | 0.0g (0.0%) | 11g (11%) | 0.9g (2%) | 47mg (2%) | - |
음료
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방 (g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨 (mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코카 콜라® 미디엄 | 425ml | 133Kcal | 0g (0%) | 34g (34%) | 0g (0%) | 9mg (0%) | - |
| 코카 콜라® 라지 | 610ml | 185Kcal | 0g (0%) | 46g (46%) | 0g (0%) | 13mg (1%) | - |
| 코카 콜라® 제로 미디엄 | 425ml | 0Kcal | 0g (0%) | 0g (0%) | 0g (0%) | 34mg (2%) | - |
| 코카 콜라® 제로 라지 | 610ml | 0Kcal | 0g (0)% | 0g (0%) | 0g (0%) | 47mg (2%) | - |
| 환타® 미디엄 | 425ml | 62Kcal | 0g (0%) | 16g (16%) | 0g (0%) | 16mg (1%) | - |
| 환타® 라지 | 610ml | 86Kcal | 0g (0&)g | 22g (22%) | 0g (0%) | 22mg (1%)mg | - |
| 스프라이트® 미디엄 | 425ml | 140Kcal | 0g (0%) | 35g (35%) | 0g (0%) | 28mg (1%) | - |
| 스프라이트® 라지 | 610ml | 194Kcal | 0g (0%) | 49g (49%) | 0g (0%) | 39mg (2%) | - |
| 카페라떼 미디엄 | 330ml | 149Kcal | 4.6 (30)g | 9g | 8 (14)g | 79 (4)mg | 131mg |
| 카페라떼 라지 | 420ml | 194Kcal | 6g (40%) | 14g (14%) | 10g (18%) | 105mg (5%)mg | 148mg |
| 카푸치노 미디엄 | 330ml | 93Kcal | 2.9g (19%) | 6g (6%) | 5g (8%) | 49g (2%)mg | 123mg |
| 카푸치노 라지 | 420ml | 120Kcal | 3.5g (24%) | 8g (8%) | 7g (13%) | 79mg (4%)mg | 142mg |
| 아메리카노 미디엄 | 330ml | 12Kcal | 0g (0%) | 0g (0%) | 1g (2%)g | 0 (0)mg | 192mg |
| 아메리카노 라지 | 420ml | 15Kcal | 0g (0%) | 0g (0%) | 1g (2%) | 0mg (0%) | 214mg |
| 드립 커피 미디엄 | 330ml | 10Kcal | 0.0g (0%) | 0g (0%) | 1g (1%) | 0mg (0%) | 163mg |
| 드립 커피 라지 | 420ml | 12Kcal | 0.0g (0%) | 0g (0%) | 1g (2%) | 0mg (0%) | 206mg |
| 아이스 드립 커피 (시럽없음) 미디엄 | 400ml | 10Kcal | 0g (0%) | 0g (0%) | 1g (1%) | 0mg (0%) | 168mg |
| 아이스 드립 커피 (시럽없음) 라지 | 600ml | 14Kcal | 0.0g (0%)g | 0g (0%) | 1g (2%) | 0mg (0%) | 249mg |
| 아이스 아메리카노(시럽없음) 미디엄 | 400ml | 9Kcal | 0g (0%)g | 0g (0%) | 1g (2%) | 0mg (0%) | 119mg |
| 아이스 아메리카노(시럽없음) 라지 | 600ml | 10Kcal | 0g (0%)g | 0g (0%) | 0g (0%) | 0 (0)mg | 144mg |
| 아이스 카페라떼(시럽없음) 미디엄 | 400ml | 108Kcal | 3.2g (22%) | 7g (7%) | 5g (10%) | 50mg (3%) | 132mg |
| 아이스 카페라떼(시럽없음) 라지 | 600ml | 133Kcal | 3.9g (26%) | 8g (8%) | 6g (11%) | 63mg (3%) | 136mg |
| 딸기 쉐이크 미디엄 | 425ml | 367Kcal | 5g (36%) | 56g (56%) | 9g (16%) | 180mg (9%)mg | - |
| 초코 쉐이크 미디엄 | 425ml | 375Kcal | 5g (37%) | 55g (55%) | 9g (17%) | 235mg (12%) | - |
| 바닐라 쉐이크 미디엄 | 425ml | 366Kcal | 5g (36%) | 55g (55%) | 9g (16%) | 206mg (10%) | - |
| 바닐라 라떼 미디엄 | 330ml | 227Kcal | 4.6g (30%) | 28g (28%) | 8g (14%) | 79mg (4%) | 131mg |
| 바닐라 라떼 라지 | 420ml | 323Kcal | 6g (40%) | 45g (45%) | 10g (18%) | 105mg (5%) | 148mg |
| 아이스 바닐라 라떼 미디엄 | 400ml | 186Kcal | 3.2g (22%) | 25g (25%) | 6g (10%) | 50mg (3%) | 132mg |
| 아이스 바닐라 라떼 라지 | 600ml | 263Kcal | 3.9g (26%) | 39g (39%) | 6g (11%) | 63mg (3%) | 136mg |
| 피치 아이스티 미디엄 | 400ml | 162Kcal | 0.0g (0%) | 34g (34%) | 0g (1%) | 8mg (0%) | 26mg |
| 피치 아이스티 라지 | 600ml | 229Kcal | 0.0g (0%) | 48g (48%) | 1g (1%) | 11mg (1%) | 36mg |
| 망고 피치 아이스티 미디엄 | 400ml | 216Kcal | 0.0g (0%) | 46g (46%) | 0g (1%) | 23mg (1%) | 24mg |
| 망고 피치 아이스티 라지 | 600ml | 342Kcal | 0.0g (0%) | 74g (74%) | 1g (1%) | 43mg (2%) | 33mg |
| 그리머스 쉐이크 미디엄 | 425ml | 366Kcal | 5g (36%) | 57g (57%) | 9g (16%) | 180mg (9%) | 0mg |
라지 세트 구매 시 73kcal가 추가됩니다 (코카-콜라 제로 기준) / 해피밀 세트는 메뉴 선택에 따라 열량이 다릅니다(228-675kcal)
본 영양정보는 표준 용량을 기준으로 작성되었습니다 / 실제 제공 시 약간의 편차가 있을 수 있습니다 / 괄호 안의 숫자는 영양소 기준치 % 입니다 / 일부 튀김류 제품은 새우 패티와 같은 조리 기구를 사용하고 있습니다
