Nutrition Information
2026.02.16
์ ํ ์์๋ถ์ํ
๋ผ์ง ์ธํธ๋ฉ๋ด
| ๋ฉ๋ด๋ช | ์ค๋(g/ml) | ์ด๋(kcal) | ํฌํ์ง๋ฐฉ (g) | ๋น(g) | ๋จ๋ฐฑ์ง(g) | ๋ํธ๋ฅจ (mg) | ์นดํ์ธ(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๋น ๋งฅยฎ ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 980-1173kcal | - | - | - | - | - |
| ๋งฅ์คํ์ด์ยฎ ์ํ์ด ๋ฒ๊ฑฐ ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 898-1092kcal | - | - | - | - | - |
| 1955ยฎ ๋ฒ๊ฑฐ ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 970-1163kcal | - | - | - | - | - |
| ๋งฅ์นํจยฎ ๋ชจ์ง๋ ๋ผ ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 1140-1334kcal | - | - | - | - | - |
| ๋งฅ์นํจยฎ ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 921-1114kcal | - | - | - | - | - |
| ๋๋ธ ๋ถ๊ณ ๊ธฐ ๋ฒ๊ฑฐ ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 1032-1226kcal | - | - | - | - | - |
| ๋ถ๊ณ ๊ธฐ ๋ฒ๊ฑฐ ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 806-999kcal | - | - | - | - | - |
| ์์ ๋ฒ๊ฑฐ ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 806-999kcal | - | - | - | - | - |
| ์๋น ๋ฒ๊ฑฐ ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 937-1130kcal | - | - | - | - | - |
| ๋๋ธ ์ฟผํฐํ์ด๋ยฎ ์น์ฆ ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 1177-1384kcal | - | - | - | - | - |
| ๋ฒ ์ด์ปจ ํ ๋งํ ๋๋ญ์ค ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 967-1161kcal | - | - | - | - | - |
| ์ฟผํฐํ์ด๋ยฎ์น์ฆ ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 933-1127kcal | - | - | - | - | - |
| ์น์ฆ๋ฒ๊ฑฐ ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 715-908kcal | - | - | - | - | - |
| ๋๋ธ ์น์ฆ๋ฒ๊ฑฐ ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 876-1070kcal | - | - | - | - | - |
| ๋งฅ๋๊ฒยฎ 6์กฐ๊ฐ ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 642-835kcal | - | - | - | - | - |
| ํธ๋ฆฌํ ์น์ฆ๋ฒ๊ฑฐ ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 1037-1231kcal | - | - | - | - | - |
| ๋งฅํฌ๋ฆฌ์คํผโข ๋๋ญ์ค ๋ฒ๊ฑฐ ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 1011-1205kcal | - | - | - | - | - |
| ๋งฅํฌ๋ฆฌ์คํผโข ํด๋์ ๋ฒ๊ฑฐ ๋ผ์ง ์ธํธ | - | 1000-1193kcal | - | - | - | - | - |
| ํ ๋งํ ์น์ฆ ๋นํ ๋ฒ๊ฑฐ ๋ผ์ง์ธํธ | - | 800-994kcal | - | - | - | - | - |
| ๋งฅํฌ๋ฆฌ์คํผ ๋ง๋ผ ํด์ฌ ๋ผ์ง์ธํธ | - | 1082-1276kcal | - | - | - | - | - |
| ๋งฅํฌ๋ฆฌ์คํผ ๋ง๋ผ ํด๋์ ๋ผ์ง์ธํธ | - | 910-1104kcal | - | - | - | - | - |
์ธํธ๋ฉ๋ด
| ๋ฉ๋ด๋ช | ์ค๋(g/ml) | ์ด๋(kcal) | ํฌํ์ง๋ฐฉ (g) | ๋น(g) | ๋จ๋ฐฑ์ง(g) | ๋ํธ๋ฅจ (mg) | ์นดํ์ธ(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ์นํจ ์น์ฆ ๋จธํ ์ธํธ | - | 677kcal | - | - | - | - | - |
| ์๊ทธ ๋งฅ๋จธํ ์ธํธ | - | 474kcal | - | - | - | - | - |
| ๋ฒ ์ด์ปจ ์๊ทธ ๋งฅ๋จธํ ์ธํธ | - | 498kcal | - | - | - | - | - |
| ๋ฒ ์ด์ปจ ํ ๋งํ ์๊ทธ ๋จธํ ์ธํธ | - | 509kcal | - | - | - | - | - |
| ์์์ง ์๊ทธ ๋งฅ๋จธํ ์ธํธ | - | 603kcal | - | - | - | - | - |
| ๋๋ญ์ค ๋ธ๋ ํผ์คํธ ์ธํธ | - | 775kcal | - | - | - | - | - |
| ํซ์ผ์ต 3์กฐ๊ฐ ์ธํธ | - | 345kcal | - | - | - | - | - |
| ๋ฒ ์ด์ปจ ์๊ทธ ๋งฅ๊ทธ๋ฆฌ๋ค ์ธํธ | - | 572kcal | - | - | - | - | - |
| ์์์ง ์๊ทธ ๋งฅ๊ทธ๋ฆฌ๋ค ์ธํธ | - | 677kcal | - | - | - | - | - |
| ๋น ๋งฅยฎ ์ธํธ | - | 906-1045kcal | - | - | - | - | - |
| ๋งฅ์คํ์ด์ยฎ ์ํ์ด๋ฒ๊ฑฐ ์ธํธ | - | 825-964kcal | - | - | - | - | - |
| 1955ยฎ ๋ฒ๊ฑฐ ์ธํธ | - | 896-1035kcal | - | - | - | - | - |
| ๋งฅ์นํจยฎ ๋ชจ์ง๋ ๋ผ ์ธํธ | - | 1066-1206kcal | - | - | - | - | - |
| ๋งฅ์นํจยฎ ์ธํธ | - | 847-986kcal | - | - | - | - | - |
| ๋๋ธ ๋ถ๊ณ ๊ธฐ๋ฒ๊ฑฐ ์ธํธ | - | 959-1098kcal | - | - | - | - | - |
| ๋ถ๊ณ ๊ธฐ๋ฒ๊ฑฐ ์ธํธ | - | 732-872kcal | - | - | - | - | - |
| ์์๋ฒ๊ฑฐ ์ธํธ | - | 732-872kcal | - | - | - | - | - |
| ์๋น๋ฒ๊ฑฐ ์ธํธ | - | 863-1003kcal | - | - | - | - | - |
| ๋๋ธ ์ฟผํฐํ์ด๋ยฎ ์น์ฆ ์ธํธ | - | 1094-1233kcal | - | - | - | - | - |
| ๋ฒ ์ด์ปจ ํ ๋งํ ๋๋ญ์ค ์ธํธ | - | 894-1033kcal | - | - | - | - | - |
| ์ฟผํฐํ์ด๋ยฎ์น์ฆ ์ธํธ | - | 860-1000kcal | - | - | - | - | - |
| ์น์ฆ๋ฒ๊ฑฐ ์ธํธ | - | 641-781kcal | - | - | - | - | - |
| ๋๋ธ ์น์ฆ๋ฒ๊ฑฐ ์ธํธ | - | 802-942kcal | - | - | - | - | - |
| ๋งฅ๋๊ฒยฎ 6์กฐ๊ฐ ์ธํธ | - | 568-707kcal | - | - | - | - | - |
| ํธ๋ฆฌํ ์น์ฆ๋ฒ๊ฑฐ ์ธํธ | - | 963-1103kcal | - | - | - | - | - |
| ๋งฅํฌ๋ฆฌ์คํผโข ๋๋ญ์ค ๋ฒ๊ฑฐ ์ธํธ | - | 938-1077kcal | - | - | - | - | - |
| ๋งฅํฌ๋ฆฌ์คํผโข ํด๋์ ๋ฒ๊ฑฐ ์ธํธ | - | 926-1066kcal | - | - | - | - | - |
| ํ ๋งํ ์น์ฆ ๋นํ ๋ฒ๊ฑฐ ์ธํธ | - | 727-866kcal | - | - | - | - | - |
| ๋งฅํฌ๋ฆฌ์คํผ ๋ง๋ผ ํด์ฌ ์ธํธ | - | 1009-1148kcal | - | - | - | - | - |
| ๋งฅํฌ๋ฆฌ์คํผ ๋ง๋ผ ํด๋์ ์ธํธ | - | 836-976kcal | - | - | - | - | - |
๋จํ
| ๋ฉ๋ด๋ช | ์ค๋(g/ml) | ์ด๋(kcal) | ํฌํ์ง๋ฐฉ (g) | ๋น(g) | ๋จ๋ฐฑ์ง(g) | ๋ํธ๋ฅจ (mg) | ์นดํ์ธ(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ์๊ทธ ๋งฅ๋จธํ | 139g | 303Kcal | 5.0g (33%) | 3g (3%) | 18g (34%) | 677mg (34%) | - |
| ๋ฒ ์ด์ปจ ์๊ทธ ๋งฅ๋จธํ | 137g | 327Kcal | 5.9g (40%) | 3g (3%) | 19g (34%) | 687mg (34%) | - |
| ๋ฒ ์ด์ปจ ํ ๋งํ ์๊ทธ ๋จธํ | 196g | 338Kcal | 3.5g (24%) | 5g (5%) | 16g (30%) | 631mg (32%) | - |
| ์์์ง ์๊ทธ ๋งฅ๋จธํ | 168g | 432Kcal | 9g (61%) | 3g (3%) | 23g (42%) | 835mg (42%) | - |
| ๋๋ญ์ค ๋ธ๋ ํผ์คํธ | 311g | 766Kcal | 8g (57%) | 11g (11%) | 28g (52%) | 1361m (68%) | - |
| ํซ์ผ์ต 2์กฐ๊ฐ | 100g | 223Kcal | 1.1g (8%) | 8g (8%) | 6g (11%) | 343mg (17%) | - |
| ํซ์ผ์ต 3์กฐ๊ฐ | 150g | 335Kcal | 1.7g (11%) | 12g (12%) | 9g (16%) | 514mg (26%) | - |
| ์นํจ ์น์ฆ ๋จธํ | 178g | 506Kcal | 5g (34%) | 3g (3%) | 25g (45%) | 1213mg (61%) | - |
| ๋ฒ ์ด์ปจ ์๊ทธ ๋งฅ๊ทธ๋ฆฌ๋ค | 172g | 400Kcal | 7.9g (53%) | 14g (14%) | 17g (31%) | 1032mg (52%) | - |
| ์์์ง ์๊ทธ ๋งฅ๊ทธ๋ฆฌ๋ค | 203g | 505Kcal | 11.1g (74%) | 14g (14%) | 22g (39%) | 1181mg (59%) | - |
์ค๋ต & ์ฌ์ด๋
| ๋ฉ๋ด๋ช | ์ค๋(g/ml) | ์ด๋(kcal) | ํฌํ์ง๋ฐฉ (g) | ๋น(g) | ๋จ๋ฐฑ์ง(g) | ๋ํธ๋ฅจ (mg) | ์นดํ์ธ(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ํด์ฌ ๋ธ๋ผ์ด | 57g | 162Kcal | 0.8g (5%) | 0g (0%) | 2g (3%) | 345mg (17%) | - |
| ์ํ์ด ์นํจ ์ค๋ต๋ฉ | 112g | 303Kcal | 3.7g (25%) | 3g (3%) | 12g (21%) | 812mg (41%) | - |
| ๊ณจ๋ ๋ชจ์ง๋ ๋ผ ์น์ฆ์คํฑ 2์กฐ๊ฐ | 47g | 165Kcal | 4.2g (27.9%) | 1g (1%) | 8g (15%) | 288mg (14%)*๋งค์ฅ๋ณ์์ฌ๋ฃ์ฌ๊ณ ๋์๋ฐ๋ผ์ผ๋ถ๋งค์ฅ์์๋๋น์์น๊ฐ์์ดํ ์์์ต๋๋ค. | - |
| ๊ณจ๋ ๋ชจ์ง๋ ๋ผ ์น์ฆ์คํฑ 4์กฐ๊ฐ | 94g | 330Kcal | 8.4g (56%) | 2g (2%) | 16g (29%) | 577mg (29%)*๋งค์ฅ๋ณ์์ฌ๋ฃ์ฌ๊ณ ๋์๋ฐ๋ผ์ผ๋ถ๋งค์ฅ์์๋๋น์์น๊ฐ์์ดํ ์์์ต๋๋ค. | - |
| ๋งฅ๋๊ฒยฎ 4์กฐ๊ฐ | 64g | 163Kcal | 1.1g (7%) | 0g (0%) | 10g (18%) | 369mg (18%) | - |
| ๋งฅ๋๊ฒยฎ 6์กฐ๊ฐ | 96g | 244Kcal | 1.6g (11%) | 0g (0%) | 15g (27%) | 553mg (28%) | - |
| ๋งฅ์คํ์ด์ยฎ ์นํจํ ๋ 2์กฐ๊ฐ | 79g | 197Kcal | 0.9g (6%) | 0g (0%) | 15g (27%) | 744mg (37%) | - |
| ํ๋ ์น ํ๋ผ์ด ์ค๋ชฐ | 74g | 210Kcal | 0.7g (5%) | 0g (0%) | 3g (6%) | 183mg (9%) | - |
| ํ๋ ์น ํ๋ผ์ด ๋ฏธ๋์ | 114g | 324Kcal | 1g (7%) | 0g (0)%) | 5g (10%) | 282mg (14%) | - |
| ํ๋ ์น ํ๋ผ์ด ๋ผ์ง | 140g | 397Kcal | 1.3g (9%) | 0g (0)% | 7g (12%) | 346mg (17%) | - |
| ๋ํ ์์ค ์ค์ํธ ์ค ์ฌ์ | 25g | 40Kcal | 0g (0%) | 8g (8%) | 0g (0%)g | 138mg (7%)mg | - |
| ๋ํ ์์ค ์ค์ํธ ์น ๋ฆฌ | 25g | 52Kcal | 0g (0%) | 9g (9%) | 0g (0%) | 204mg (10%) | - |
| ๋ํ ์์ค ์ผ์ด์ค | 22g | 79Kcal | 1.1g (7%) | 2g (2%) | 0g (0%) | 124mg (6%) | - |
| ์ฝ์ธ์ฌ๋ก | 100g | 179Kcal | 1g (10%) | 18g (18%) | 1g (2%) | 307mg (15%) | - |
| ๋ง๋ผ ์์ฆ๋ ๋งฅ์์ด์ปค | - | - | - | - | - | - | - |
| ๋ง๋ผ ์์ฆ๋ ํ๋ ์น ํ๋ผ์ด(S) | - | - | - | - | - | - | - |
| ๋ง๋ผ ์์ฆ๋ ํ๋ ์น ํ๋ผ์ด(M) | - | - | - | - | - | - | - |
| ๋ง๋ผ ์์ฆ๋ ํ๋ ์น ํ๋ผ์ด(L) | - | - | - | - | - | - | - |
| ๋งฅ์ 2์กฐ๊ฐ | 84g | 228Kcal | 3.0g (19.9%) | 0g (0%) | 14g (25%) | 602mg (30%) | - |
| ๋งฅ์ 4์กฐ๊ฐ | 168g | 455Kcal | 6g (40%) | 1g (1%) | 28g (51%) | 1204mg (60%) | - |
| ๋งฅ์ 8์กฐ๊ฐ | 336g | 910Kcal | 12g (80%) | 1g (1%) | 56g (102%) | 2408mg (120%) | - |
| ์ฝค๋ณด-๋งฅ์ 2์กฐ๊ฐ | - | 228-368kcal | - | - | - | - | - |
| ์ฝค๋ณด-๋งฅ์ 4์กฐ๊ฐ | - | 455-595kcal | - | - | - | - | - |
| ์ฐฝ๋ ๊ฐ๋ฆญ ๋นํ ์ค๋ต๋ฉ | 139g | 326Kcal | 6g (42%) | 6g (6%) | 12g (21%) | 454mg (23%) | - |
| ์ปฌ๋ฆฌํ๋ผ์ด ๋ฏธ๋์ | 94g | 337Kcal | 2.5g (16.7%) | 0g (0%) | 4g (7%) | 772mg (39%) | - |
| ์ปฌ๋ฆฌํ๋ผ์ด ๋ผ์ง | 114g | 409Kcal | 3g (20.3%) | 0g (0%) | 5g (9%) | 936mg (47%) | - |
๋์ ํธ
| ๋ฉ๋ด๋ช | ์ค๋(g/ml) | ์ด๋(kcal) | ํฌํ์ง๋ฐฉ (g) | ๋น(g) | ๋จ๋ฐฑ์ง(g) | ๋ํธ๋ฅจ (mg) | ์นดํ์ธ(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ์คํธ๋ก๋ฒ ๋ฆฌ์ฝ | 90g | 142Kcal | 2.5g (16.9%) | 16g (16%) | 3g (5%)g | 96mg (5%) | - |
| ์์ด์คํฌ๋ฆผ์ฝ | 90g | 146Kcal | 2.5g (16.5%) | 15g (15%) | 3g (6%) | 67mg (3%) | - |
| ์ด์ฝ ์ ๋ฐ์ด ์์ด์คํฌ๋ฆผ | 175g | 323Kcal | 8g (51%) | 39g (39%) | 6g (11%) | 170mg (9%) | - |
| ๋ธ๊ธฐ ์ ๋ฐ์ด ์์ด์คํฌ๋ฆผ | 179g | 277Kcal | 3.9g (25.7%) | 41g (41%) | 5g (8%) | 96mg (5%) | - |
| ๋ฐ๋๋ผ ์ ๋ฐ์ด ์์ด์คํฌ๋ฆผ | 140g | 201Kcal | 3.9g (25.7%) | 24g (24%) | 4g (8%) | 83mg (4%) | - |
| ํ์ ์ด์ฝ ์ธ๋ฌ์ค 3์กฐ๊ฐ | 72g | 253Kcal | 3.2g (21.5%) | 8g (8%) | 3g (6%) | 204mg (10%) | - |
| ์ค๋ ์ค ๋งฅํ๋ฌ๋ฆฌโ | 168g | 332Kcal | 5.3g (36%) | 36g (36%) | 6g (10%) | 179mg (9%) | - |
| ๋ธ๊ธฐ ์ค๋ ์ค ๋งฅํ๋ฌ๋ฆฌ | 174g | 304Kcal | 4.6g (30.7%) | 38g (38%) | 5g (9%) | 138mg (7%) | - |
| ์ด์ฝ ์ค๋ ์ค ๋งฅํ๋ฌ๋ฆฌ | 189g | 389Kcal | 8g (56%) | 45g (45%) | 7g (12%) | 218mg (11%) | - |
| ๋ฒ ๋ฆฌ ์คํธ๋ก๋ฒ ๋ฆฌ ๋งฅํ๋ฌ๋ฆฌ | 168g | 325Kcal | 5g (36%) | 38g (38%)g | 5g (9%) | 228mg (11%) | - |
| ์คํธ๋ก๋ฒ ๋ฆฌ์ฝ | 90g | 142Kcal | 2.5g (16.9%) | 16g (16%) | 3g (5%)g | 96mg (5%) | - |
| ์์ด์คํฌ๋ฆผ์ฝ | 90g | 146Kcal | 2.5g (16.5%) | 15g (15%) | 3g (6%) | 67mg (3%) | - |
| ์ด์ฝ ์ ๋ฐ์ด ์์ด์คํฌ๋ฆผ | 175g | 323Kcal | 8g (51%) | 39g (39%) | 6g (11%) | 170mg (9%) | - |
| ๋ธ๊ธฐ ์ ๋ฐ์ด ์์ด์คํฌ๋ฆผ | 179g | 277Kcal | 3.9g (25.7%) | 41g (41%) | 5g (8%) | 96mg (5%) | - |
| ๋ฐ๋๋ผ ์ ๋ฐ์ด ์์ด์คํฌ๋ฆผ | 140g | 201Kcal | 3.9g (25.7%) | 24g (24%) | 4g (8%) | 83mg (4%) | - |
| ํ์ ์ด์ฝ ์ธ๋ฌ์ค 3์กฐ๊ฐ | 72g | 253Kcal | 3.2g (21.5%) | 8g (8%) | 3g (6%) | 204mg (10%) | - |
ํดํผ๋ฐ
| ๋ฉ๋ด๋ช | ์ค๋(g/ml) | ์ด๋(kcal) | ํฌํ์ง๋ฐฉ (g) | ๋น(g) | ๋จ๋ฐฑ์ง(g) | ๋ํธ๋ฅจ (mg) | ์นดํ์ธ(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ์๊ทธ ๋งฅ๋จธํ | - | 238-675kcal | - | - | - | - | - |
| ํซ์ผ์ต | - | 238-675kcal | - | - | - | - | - |
| ๋ฒ ์ด์ปจ ์๊ทธ ๋งฅ๋จธํ | - | 238-675kcal | - | - | - | - | - |
| ์์์ง ์๊ทธ ๋งฅ๋จธํ | - | 238-675kcal | - | - | - | - | - |
| ํดํผ๋ฐ ํ๋ฒ๊ฑฐ | - | 238-675kcal | - | - | - | - | - |
| ํดํผ๋ฐ ๋งฅ๋๊ฒยฎ 4์กฐ๊ฐ | - | 238-675kcal | - | - | - | - | - |
| ํดํผ๋ฐ ๋ถ๊ณ ๊ธฐ๋ฒ๊ฑฐ | - | 238-675kcal | - | - | - | - | - |
| ํดํผ๋ฐ ์น์ฆ๋ฒ๊ฑฐ | - | 238-675kcal | - | - | - | - | - |
ํดํผ๋ฐ(์ต์ )
| ๋ฉ๋ด๋ช | ์ค๋(g/ml) | ์ด๋(kcal) | ํฌํ์ง๋ฐฉ (g) | ๋น(g) | ๋จ๋ฐฑ์ง(g) | ๋ํธ๋ฅจ (mg) | ์นดํ์ธ(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ํด์ฌ ๋ธ๋ผ์ด | 57g | 162Kcal | 0.8g (5%) | 0g (0%) | 2g (3%) | 345mg (17%) | - |
| ํ๋ฃป๋ณผ ํ์ธ์ ํ | 113g | 75Kcal | 0g (0%) | 14g (14%) | 1g๋ฏธ๋ง (1%) | 0mg (0%) | - |
| ์ค๋ ์ง ์ฃผ์ค ์บ | 175ml | 56Kcal | 0.0g (0.0%) | 11g (11%) | 0.9g (2%) | 47mg (2%) | - |
๋ฒ๊ฑฐ
| ๋ฉ๋ด๋ช | ์ค๋(g/ml) | ์ด๋(kcal) | ํฌํ์ง๋ฐฉ (g) | ๋น(g) | ๋จ๋ฐฑ์ง(g) | ๋ํธ๋ฅจ (mg) | ์นดํ์ธ(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๋น ๋งฅยฎ | 223g | 582Kcal | 11g (71%) | 8g (8%) | 27g (49%) | 902mg (45%)mg | - |
| ๋งฅ์คํ์ด์ยฎ ์ํ์ด๋ฒ๊ฑฐ | 246g | 501Kcal | 2.6g (17%) | 9g (9%) | 24g (44%)g | 1102mg (55%) | - |
| 1955ยฎ ๋ฒ๊ฑฐ | 264g | 572Kcal | 10g (68%) | 15g (15%) | 29g (53%) | 930mg (47%) | - |
| ๋งฅ์นํจยฎ ๋ชจ์ง๋ ๋ผ | 293g | 743Kcal | 7g (47%) | 16g (16%) | 31g (56%) | 1742mg (87%) | - |
| ๋งฅ์นํจยฎ | 206g | 523Kcal | 3.2g (21%) | 7g (7%) | 21g (38%) | 1084mg (54%) | - |
| ๋๋ธ ๋ถ๊ณ ๊ธฐ๋ฒ๊ฑฐ | 237g | 635Kcal | 13g (86%) | 15g (15%) | 26g (48%) | 997mg (50%) | - |
| ๋ถ๊ณ ๊ธฐ๋ฒ๊ฑฐ | 167g | 409Kcal | 6g (37%) | 14g (14%) | 14g (26%) | 670mg (33%) | - |
| ์์๋ฒ๊ฑฐ | 224g | 409Kcal | 1.7g (12%) | 12g (12%) | 13g (13%) | 808mg (40%) | - |
| ์๋น๋ฒ๊ฑฐ | 269g | 540Kcal | 5g (35%) | 15g (15%) | 20g (36%) | 1001mg (50%) | - |
| ๋๋ธ ์ฟผํฐํ์ด๋ยฎ ์น์ฆ | 275g | 769Kcal | 20g (136%) | 10g (10%) | 50g (91%) | 1150mg (57%) | - |
| ๋ฒ ์ด์ปจ ํ ๋งํ ๋๋ญ์ค | 247g | 570Kcal | 11g (72%) | 14g (14%) | 29g (52%) | 933mg (47%) | - |
| ์ฟผํฐํ์ด๋ยฎ์น์ฆ | 198g | 536Kcal | 13g (86%) | 10g (10%) | 31g (56%) | 966mg (48%) | - |
| ์น์ฆ๋ฒ๊ฑฐ | 115g | 318Kcal | 6g (40%) | 7g (7%) | 16g (29%) | 612mg (31%) | - |
| ๋๋ธ ์น์ฆ๋ฒ๊ฑฐ | 167g | 479Kcal | 12g (78%) | 8g (8%) | 27g (49%) | 896mg (45%) | - |
| ํ๋ฒ๊ฑฐ | 101g | 266Kcal | 3.5g (23%) | 7g (7%) | 13g (24%) | 450mg (22%) | - |
| ํธ๋ฆฌํ ์น์ฆ๋ฒ๊ฑฐ | 216g | 640Kcal | 17g (117%) | 8g (8%) | 38g (68%) | 1151mg (58%) | - |
| ๋งฅํฌ๋ฆฌ์คํผโข ๋๋ญ์ค ๋ฒ๊ฑฐ | 276g | 614Kcal | 4.7g (31%) | 15g (15%) | 23g (42%) | 1334mg (67%) | - |
| ๋งฅํฌ๋ฆฌ์คํผโข ํด๋์ ๋ฒ๊ฑฐ | 210g | 603Kcal | 4.7g (31%) | 14g (14%) | 23g (41%) | 1332mg (67%) | - |
| ํ ๋งํ ์น์ฆ ๋นํ ๋ฒ๊ฑฐ | 200g | 403Kcal | 7g (44%) | 11g (11%) | 18g (32%) | 682mg (34%) | - |
| ๋งฅํฌ๋ฆฌ์คํผ ๋ง๋ผ ํด์ฌ | 334g | 685Kcal | 4.0g (26.7%) | 14g (14%) | 26g (48%) | 1668mg (83%) | - |
| ๋งฅํฌ๋ฆฌ์คํผ ๋ง๋ผ ํด๋์ | 210g | 513Kcal | 3.2g (21.3%) | 13g (13%) | 24g (44%) | 1321mg (66%) | - |
์๋ฃ
| ๋ฉ๋ด๋ช | ์ค๋(g/ml) | ์ด๋(kcal) | ํฌํ์ง๋ฐฉ (g) | ๋น(g) | ๋จ๋ฐฑ์ง(g) | ๋ํธ๋ฅจ (mg) | ์นดํ์ธ(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ์ฝ์นด ์ฝ๋ผยฎ ๋ฏธ๋์ | 425ml | 133Kcal | 0g (0%) | 34g (34%) | 0g (0%) | 9mg (0%) | - |
| ์ฝ์นด ์ฝ๋ผยฎ ๋ผ์ง | 610ml | 185Kcal | 0g (0%) | 46g (46%) | 0g (0%) | 13mg (1%) | - |
| ์ฝ์นด ์ฝ๋ผยฎ ์ ๋ก ๋ฏธ๋์ | 425ml | 0Kcal | 0g (0%) | 0g (0%) | 0g (0%) | 34mg (2%) | - |
| ์ฝ์นด ์ฝ๋ผยฎ ์ ๋ก ๋ผ์ง | 610ml | 0Kcal | 0g (0)% | 0g (0%) | 0g (0%) | 47mg (2%) | - |
| ํํยฎ ๋ฏธ๋์ | 425ml | 62Kcal | 0g (0%) | 16g (16%) | 0g (0%) | 16mg (1%) | - |
| ํํยฎ ๋ผ์ง | 610ml | 86Kcal | 0g (0&)g | 22g (22%) | 0g (0%) | 22mg (1%)mg | - |
| ์คํ๋ผ์ดํธยฎ ๋ฏธ๋์ | 425ml | 140Kcal | 0g (0%) | 35g (35%) | 0g (0%) | 28mg (1%) | - |
| ์คํ๋ผ์ดํธยฎ ๋ผ์ง | 610ml | 194Kcal | 0g (0%) | 49g (49%) | 0g (0%) | 39mg (2%) | - |
| ์นดํ๋ผ๋ผ ๋ฏธ๋์ | 330ml | 149Kcal | 4.6 (30)g | 9g | 8 (14)g | 79 (4)mg | 131mg |
| ์นดํ๋ผ๋ผ ๋ผ์ง | 420ml | 194Kcal | 6g (40%) | 14g (14%) | 10g (18%) | 105mg (5%)mg | 148mg |
| ์นดํธ์น๋ ธ ๋ฏธ๋์ | 330ml | 93Kcal | 2.9g (19%) | 6g (6%) | 5g (8%) | 49g (2%)mg | 123mg |
| ์นดํธ์น๋ ธ ๋ผ์ง | 420ml | 120Kcal | 3.5g (23.5%) | 8g (8%) | 7g (13%) | 62mg (3%)mg | 142mg |
| ์๋ฉ๋ฆฌ์นด๋ ธ ๋ฏธ๋์ | 330ml | 12Kcal | 0g (0%) | 0g (0%) | 1g (2%)g | 0 (0)mg | 192mg |
| ์๋ฉ๋ฆฌ์นด๋ ธ ๋ผ์ง | 420ml | 15Kcal | 0g (0%) | 0g (0%) | 1g (2%) | 0mg (0%) | 214mg |
| ๋๋ฆฝ ์ปคํผ ๋ฏธ๋์ | 330ml | 10Kcal | 0.0g (0%) | 0g (0%) | 1g (1%) | 0mg (0%) | 163mg |
| ๋๋ฆฝ ์ปคํผ ๋ผ์ง | 420ml | 12Kcal | 0.0g (0%) | 0g (0%) | 1g (2%) | 0mg (0%) | 206mg |
| ์์ด์ค ๋๋ฆฝ ์ปคํผ (์๋ฝ์์) ๋ฏธ๋์ | 400ml | 10Kcal | 0g (0%) | 0g (0%) | 1g (1%) | 0mg (0%) | 168mg |
| ์์ด์ค ๋๋ฆฝ ์ปคํผ (์๋ฝ์์) ๋ผ์ง | 600ml | 14Kcal | 0.0g (0%)g | 0g (0%) | 1g (2%) | 0mg (0%) | 249mg |
| ์์ด์ค ์๋ฉ๋ฆฌ์นด๋ ธ(์๋ฝ์์) ๋ฏธ๋์ | 400ml | 9Kcal | 0g (0%)g | 0g (0%) | 1g (2%) | 0mg (0%) | 119mg |
| ์์ด์ค ์๋ฉ๋ฆฌ์นด๋ ธ(์๋ฝ์์) ๋ผ์ง | 600ml | 10Kcal | 0g (0%)g | 0g (0%) | 0g (0%) | 0 (0)mg | 144mg |
| ์์ด์ค ์นดํ๋ผ๋ผ(์๋ฝ์์) ๋ฏธ๋์ | 400ml | 108Kcal | 3.2g (22%) | 7g (7%) | 5g (10%) | 50mg (3%) | 132mg |
| ์์ด์ค ์นดํ๋ผ๋ผ(์๋ฝ์์) ๋ผ์ง | 600ml | 133Kcal | 3.9g (26%) | 8g (8%) | 6g (11%) | 63mg (3%) | 136mg |
| ๋ธ๊ธฐ ์์ดํฌ ๋ฏธ๋์ | 425ml | 367Kcal | 5g (36%) | 56g (56%) | 9g (16%) | 180mg (9%)mg | - |
